品牌 | 其他品牌 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|---|---|---|
防护等级 | IP67 | 驱动方式 | 气动 |
开关控制 | 开关型/调节型 | 电源电压 | 24V/Hz |
运行时间 | 0.5s | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
活塞式气动执行机构
适用与90℃回转(1/4转)的阀门。如球阀、碟阀、旋塞阀等。本产品设计制造采用JIS标准,与阀门俩界部采用国际标准气动执行器驱动装置批量生产、性能优良、质量稳定。
标准参数
基本设计:气动双气缸双活塞拔叉式传动机构;
1.型号AWxx=双作用式; 型号AWxxS=单作用式(弹簧复位)。
2.回转角度 双作用式=90°; 单作用式=90°; 从两端可调节角度-5O°+5O°。
3.工作环境温度:-20°C—90°C。
4.气源压力:0.4-0.7Mpa(最大1.0Mpa )。
活塞式气动执行机构 零部件配表
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 箱体 | 1 | 11 | 销轴 | 1 | 21 | 弹性挡圈 | 1 | 31 | 锁紧螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滚套 | 2 | 22 | 减磨垫圈 | 1 | 32 | 平垫圈 | 2 |
3 | 转轴 | 1 | 13 | 弹性挡圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 无油轴承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 调节螺钉 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 减磨垫圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸体 | 2/3 | 16 | 导向环 | 2 | 26 | 弹性挡圈 | 1 | 36 | 弹性垫圈 | 8 |
7 | 缸盖 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平键 | 1 | 37 | 平垫圈 | 8 |
8 | 活塞杆 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 双头螺栓 | 8, |
9 | 弹簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位销 | 2 | 39 | ||
10 | 弹簧缸 | 1 | 20 | 锁紧螺母 | 2 | 30 | 紧定螺钉 | 1 | 40 |
相关同类产品: |
版权所有 云顶7610线路检测站 - 云顶7610线路检测通道 ICP备案号:津ICP备18005481号-1 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:248881 网站地图